Orthodontic Insights Week will take place on January 20, 21, and 22 at 7 PM Eastern European Time (UTC+2), which corresponds to 5 PM Greenwich Mean Time (UTC+0)
Attention: This is a global online event with participants from 130 countries, so it’s essential to verify the broadcast times for your region. See the details below:
Country | Time Zone | Tme |
GMT/UTC + 0 | UTC + 0 | 5:00 PM |
Afghanistan | UTC+04:30 | 9:30 PM |
Åland (Ilhas Åland) | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Albania | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Algeria | UTC+01:00 | 6:00 PM |
American Samoa | UTC-11:00 | 6:00 AM |
Andorra | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Andorra (repetido) | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Angola | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Angola (repetido) | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Anguilla | UTC-04:00 | 1:00 PM |
Armenia | UTC+04:00 | 9:00 PM |
Ascension (Ilha de Ascensão) | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Austria | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Azerbaijan | UTC+04:00 | 9:00 PM |
Bahrain | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Belarus | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Belgium | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Benin | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Bosnia and Herzegovina | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Botswana | UTC+02:00 | 7:00 PM |
British Indian Ocean Territory | UTC+06:00 | 11:00 PM |
British Virgin Islands | UTC-04:00 | 1:00 PM |
Bulgaria | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Burkina Faso | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Burundi | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Cameroon | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Cape Verde | UTC-01:00 | 4:00 PM |
Caribbean Netherlands (Bonaire, S. Eustatius) | UTC-04:00 | 1:00 PM |
Central African Republic | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Chad | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Comoros | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Congo (República do Congo, Brazzaville) | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Congo (R. D. Congo)* | UTC+01:00 / +02:00 | 6:00 PM ou 7:00 PM |
Cook Islands | UTC-10:00 | 7:00 AM |
Croatia | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Cyprus | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Czech Republic | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Denmark | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Djibouti | UTC+03:00 | 8:00 PM |
East Timor (Timor-Leste) | UTC+09:00 | 2:00 AM |
Easter Island (Ilha de Páscoa, Chile) | UTC-06:00 | 11:00 AM |
Egypt | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Equatorial Guinea | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Eritrea | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Estonia | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Eswatini (antiga Suazilândia) | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Ethiopia | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Falkland Islands | UTC-03:00 | 2:00 PM |
Faroe Islands | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Finland | UTC+02:00 | 7:00 PM |
France (território metropolitano) | UTC+01:00 | 6:00 PM |
French Polynesia (Tahiti) | UTC-10:00 | 7:00 AM |
Gabon | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Gambia | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Georgia | UTC+04:00 | 9:00 PM |
Germany | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Ghana | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Gibraltar | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Greece | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Guernsey | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Guinea | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Guinea-Bissau | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Hungary | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Iceland | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Iran | UTC+03:30 | 8:30 PM |
Iraq | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Ireland | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Isle of Man | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Israel | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Italy | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Ivory Coast (Côte d’Ivoire) | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Jan Mayen (parte da Noruega) | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Jersey | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Jordan | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Kazakhstan (capital: Astana) | UTC+06:00 | 11:00 PM |
Kenya | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Kosovo | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Kuwait | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Kyrgyzstan | UTC+06:00 | 11:00 PM |
Latvia | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Lebanon | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Lesotho | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Liberia | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Libya | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Liechtenstein | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Lithuania | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Luxembourg | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Macedonia (North Macedonia) | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Madagascar | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Malawi | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Mali | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Malta | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Marshall Islands | UTC+12:00 | 5:00 AM |
Mauritania | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Mauritius | UTC+04:00 | 9:00 PM |
Mayotte | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Micronesia (capital: Palikir) | UTC+11:00 | 4:00 AM |
Moldova | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Monaco | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Montenegro | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Morocco | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Mozambique | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Namibia | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Nepal | UTC+05:45 | 10:45 PM |
Netherlands | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Nevis (São Cristóvão e Nevis) | UTC-04:00 | 1:00 PM |
Niger | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Nigeria | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Niue | UTC-11:00 | 6:00 AM |
Norfolk Island | UTC+11:00 | 4:00 AM |
North Macedonia | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Northern Cyprus | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Northern Ireland (Reino Unido) | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Northern Mariana Islands | UTC+10:00 | 3:00 AM |
Norway | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Oman | UTC+04:00 | 9:00 PM |
Pakistan | UTC+05:00 | 10:00 PM |
Palau | UTC+09:00 | 2:00 AM |
Palestine (Cisjordânia e Faixa de Gaza) | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Pitcairn Islands | UTC-08:00 | 9:00 AM |
Poland | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Portugal (território continental) | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Puerto Rico | UTC-04:00 | 1:00 PM |
Qatar | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Réunion | UTC+04:00 | 9:00 PM |
Romania | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Russia (Moscou) | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Rwanda | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Saba (Caribbean Netherlands) | UTC-04:00 | 1:00 PM |
Saint Barthélemy | UTC-04:00 | 1:00 PM |
Saint Helena | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Saint Martin (parte francesa) | UTC-04:00 | 1:00 PM |
Saint Pierre and Miquelon | UTC-03:00 | 2:00 PM |
Samoa (Samoa Ocidental) | UTC+13:00 | 6:00 AM |
San Marino | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Sao Tome and Principe | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Saudi Arabia | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Senegal | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Serbia | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Seychelles | UTC+04:00 | 9:00 PM |
Sierra Leone | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Sint Eustatius (Caribbean Netherlands) | UTC-04:00 | 1:00 PM |
Slovakia | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Slovenia | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Somalia | UTC+03:00 | 8:00 PM |
South Africa | UTC+02:00 | 7:00 PM |
South Georgia and the South Sandwich Islands | UTC-02:00 | 3:00 PM |
South Ossetia (região da Geórgia) | UTC+03:00 | 8:00 PM |
South Sudan | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Spain (território peninsular) | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Sudan | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Svalbard (Noruega) | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Swaziland (Eswatini) | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Sweden | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Switzerland | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Syria | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Tanzania | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Togo | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Tokelau | UTC+13:00 | 6:00 AM |
Tonga | UTC+13:00 | 6:00 AM |
Transnistria (região da Moldávia) | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Tristan da Cunha | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Tunisia | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Turkey | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Turkmenistan | UTC+05:00 | 10:00 PM |
Uganda | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Ukraine | UTC+02:00 | 7:00 PM |
United Arab Emirates | UTC+04:00 | 9:00 PM |
United Kindom (Reino Unido) | UTC+00:00 | 5:00 PM |
Vatican City State | UTC+01:00 | 6:00 PM |
Yemen | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Zambia | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Zanzibar (parte da Tanzânia) | UTC+03:00 | 8:00 PM |
Zimbabwe | UTC+02:00 | 7:00 PM |
Don’t forget to join the event WhatsApp group to ensure you receive the access link to the classes at the correct time.
Contact our support team immediately,
directly via WhatsApp.
Kleber Meireles 2025 © All rights reserved.